| Mileage | 56,491 |
| Registration Year | 2009 |
| Transmission | Manual |
| Fuel Type | Diesel |
| Engine Size | 1896cc |
| Tax band | C |
| CO2 Emissions (g/km) | 119 |
| Efficiency (MPG) | 63 |
| Mileage | 33,250 |
| Registration Year | 2010 |
| Transmission | Manual |
| Fuel Type | Petrol |
| Engine Size | 1595cc |
| Tax band | G |
| CO2 Emissions (g/km) | 162 |
| Efficiency (MPG) | 41 |
| Mileage | 39,741 |
| Registration Year | 2009 |
| Transmission | Manual |
| Fuel Type | Petrol |
| Engine Size | 1595cc |
| Tax band | G |
| CO2 Emissions (g/km) | 164 |
| Efficiency (MPG) | 40 |
| Mileage | 58,267 |
| Registration Year | 2009 |
| Transmission | Manual |
| Fuel Type | Diesel |
| Engine Size | 1896cc |
| Tax band | C |
| CO2 Emissions (g/km) | 119 |
| Efficiency (MPG) | 63 |
| Mileage | 14,121 |
| Registration Year | 2009 |
| Transmission | Manual |
| Fuel Type | Petrol |
| Engine Size | 1390cc |
| Tax band | E |
| CO2 Emissions (g/km) | 132 |
| Efficiency (MPG) | 50 |
| Mileage | 31,569 |
| Registration Year | 2010 |
| Transmission | Manual |
| Fuel Type | Diesel |
| Engine Size | 1598cc |
| Tax band | A |
| CO2 Emissions (g/km) | 99 |
| Efficiency (MPG) | 69 |
| Mileage | 41,350 |
| Registration Year | 2010 |
| Transmission | Manual |
| Fuel Type | Petrol |
| Engine Size | 1390cc |
| Tax band | E |
| CO2 Emissions (g/km) | 134 |
| Efficiency (MPG) | 49 |
| Mileage | 23,939 |
| Registration Year | 2009 |
| Transmission | Manual |
| Fuel Type | Petrol |
| Engine Size | 1390cc |
| Tax band | F |
| CO2 Emissions (g/km) | 143 |
| Efficiency (MPG) | 49 |
| Mileage | 21,500 |
| Registration Year | 2010 |
| Transmission | Manual |
| Fuel Type | Petrol |
| Engine Size | 1595cc |
| Tax band | G |
| CO2 Emissions (g/km) | 162 |
| Efficiency (MPG) | 41 |
| Mileage | 36,146 |
| Registration Year | 2010 |
| Transmission | Automatic |
| Fuel Type | Petrol |
| Engine Size | 1390cc |
| Tax band | D |
| CO2 Emissions (g/km) | 124 |
| Efficiency (MPG) | 53 |
| Mileage | 32,548 |
| Registration Year | 2009 |
| Transmission | Manual |
| Fuel Type | Petrol |
| Engine Size | 1984cc |
| Tax band | G |
| CO2 Emissions (g/km) | 164 |
| Efficiency (MPG) | 40 |
| Mileage | 50,379 |
| Registration Year | 2008 |
| Transmission | Manual |
| Fuel Type | Petrol |
| Engine Size | 1984cc |
| Tax band | - |
| CO2 Emissions (g/km) | - |
| Efficiency (MPG) | - |
| Mileage | 11,302 |
| Registration Year | 2008 |
| Transmission | Automatic |
| Fuel Type | Diesel |
| Engine Size | 1968cc |
| Tax band | G |
| CO2 Emissions (g/km) | 154 |
| Efficiency (MPG) | 49 |
| Mileage | 36,621 |
| Registration Year | 2009 |
| Transmission | Manual |
| Fuel Type | Petrol |
| Engine Size | 1390cc |
| Tax band | E |
| CO2 Emissions (g/km) | 132 |
| Efficiency (MPG) | 50 |
| Mileage | 48,612 |
| Registration Year | 2009 |
| Transmission | Manual |
| Fuel Type | Diesel |
| Engine Size | 1968cc |
| Tax band | E |
| CO2 Emissions (g/km) | 134 |
| Efficiency (MPG) | 58 |



