| Mileage | 56,491 |
| Registration Year | 2009 |
| Transmission | Manual |
| Fuel Type | Diesel |
| Engine Size | 1896cc |
| Tax band | C |
| CO2 Emissions (g/km) | 119 |
| Efficiency (MPG) | 63 |
| Mileage | 40,000 |
| Registration Year | 2009 |
| Transmission | Manual |
| Fuel Type | Petrol |
| Engine Size | 1595cc |
| Tax band | G |
| CO2 Emissions (g/km) | 164 |
| Efficiency (MPG) | 41 |
| Mileage | 33,250 |
| Registration Year | 2010 |
| Transmission | Manual |
| Fuel Type | Petrol |
| Engine Size | 1595cc |
| Tax band | G |
| CO2 Emissions (g/km) | 162 |
| Efficiency (MPG) | 41 |
| Mileage | 62,950 |
| Registration Year | 2011 |
| Transmission | Manual |
| Fuel Type | Diesel |
| Engine Size | 1598cc |
| Tax band | B |
| CO2 Emissions (g/km) | 105 |
| Efficiency (MPG) | 74 |
| Mileage | 40,726 |
| Registration Year | 2008 |
| Transmission | Manual |
| Fuel Type | Diesel |
| Engine Size | 1968cc |
| Tax band | E |
| CO2 Emissions (g/km) | 134 |
| Efficiency (MPG) | - |
| Mileage | 33,500 |
| Registration Year | 2010 |
| Transmission | Manual |
| Fuel Type | Petrol |
| Engine Size | 1595cc |
| Tax band | G |
| CO2 Emissions (g/km) | 162 |
| Efficiency (MPG) | 42 |
| Mileage | 39,741 |
| Registration Year | 2009 |
| Transmission | Manual |
| Fuel Type | Petrol |
| Engine Size | 1595cc |
| Tax band | G |
| CO2 Emissions (g/km) | 164 |
| Efficiency (MPG) | 40 |
| Mileage | 14,121 |
| Registration Year | 2009 |
| Transmission | Manual |
| Fuel Type | Petrol |
| Engine Size | 1390cc |
| Tax band | E |
| CO2 Emissions (g/km) | 132 |
| Efficiency (MPG) | 50 |
| Mileage | 28,500 |
| Registration Year | 2010 |
| Transmission | Manual |
| Fuel Type | Petrol |
| Engine Size | 1595cc |
| Tax band | G |
| CO2 Emissions (g/km) | 164 |
| Efficiency (MPG) | 40 |
| Mileage | 22,600 |
| Registration Year | 2010 |
| Transmission | Manual |
| Fuel Type | Petrol |
| Engine Size | 1390cc |
| Tax band | E |
| CO2 Emissions (g/km) | 134 |
| Efficiency (MPG) | 49 |
| Mileage | 42,500 |
| Registration Year | 2010 |
| Transmission | Manual |
| Fuel Type | Petrol |
| Engine Size | 1390cc |
| Tax band | E |
| CO2 Emissions (g/km) | 134 |
| Efficiency (MPG) | 49 |
| Mileage | 31,569 |
| Registration Year | 2010 |
| Transmission | Manual |
| Fuel Type | Diesel |
| Engine Size | 1598cc |
| Tax band | A |
| CO2 Emissions (g/km) | 99 |
| Efficiency (MPG) | 69 |
| Mileage | 36,611 |
| Registration Year | 2009 |
| Transmission | Manual |
| Fuel Type | Petrol |
| Engine Size | 1390cc |
| Tax band | E |
| CO2 Emissions (g/km) | 132 |
| Efficiency (MPG) | 50 |
| Mileage | 39,313 |
| Registration Year | 2011 |
| Transmission | Manual |
| Fuel Type | Petrol |
| Engine Size | 1595cc |
| Tax band | G |
| CO2 Emissions (g/km) | 164 |
| Efficiency (MPG) | 40 |
| Mileage | 28,593 |
| Registration Year | 2011 |
| Transmission | Manual |
| Fuel Type | Diesel |
| Engine Size | 1598cc |
| Tax band | B |
| CO2 Emissions (g/km) | 105 |
| Efficiency (MPG) | 74 |



