| Mileage | 31,850 |
| Registration Year | 2010 |
| Transmission | Manual |
| Fuel Type | Diesel |
| Engine Size | 1598cc |
| Tax band | B |
| CO2 Emissions (g/km) | 109 |
| Efficiency (MPG) | 74 |
| Mileage | 10,250 |
| Registration Year | 2011 |
| Transmission | Manual |
| Fuel Type | Diesel |
| Engine Size | 1598cc |
| Tax band | B |
| CO2 Emissions (g/km) | 105 |
| Efficiency (MPG) | 74 |
| Mileage | 28,000 |
| Registration Year | 2010 |
| Transmission | Manual |
| Fuel Type | Petrol |
| Engine Size | 1595cc |
| Tax band | G |
| CO2 Emissions (g/km) | 164 |
| Efficiency (MPG) | 40 |
| Mileage | 40,065 |
| Registration Year | 2008 |
| Transmission | Manual |
| Fuel Type | Diesel |
| Engine Size | 1968cc |
| Tax band | E |
| CO2 Emissions (g/km) | 139 |
| Efficiency (MPG) | 61 |
| Mileage | 43,396 |
| Registration Year | 2010 |
| Transmission | Manual |
| Fuel Type | Diesel |
| Engine Size | 1968cc |
| Tax band | C |
| CO2 Emissions (g/km) | 115 |
| Efficiency (MPG) | 64 |
| Mileage | 33,000 |
| Registration Year | 2010 |
| Transmission | Automatic |
| Fuel Type | Petrol |
| Engine Size | 1390cc |
| Tax band | D |
| CO2 Emissions (g/km) | 127 |
| Efficiency (MPG) | 51 |
| Mileage | 14,100 |
| Registration Year | 2012 |
| Transmission | Manual |
| Fuel Type | Petrol |
| Engine Size | 1390cc |
| Tax band | D |
| CO2 Emissions (g/km) | 124 |
| Efficiency (MPG) | 53 |
| Mileage | 18,500 |
| Registration Year | 2009 |
| Transmission | Manual |
| Fuel Type | Diesel |
| Engine Size | 1968cc |
| Tax band | E |
| CO2 Emissions (g/km) | 139 |
| Efficiency (MPG) | 61 |
| Mileage | 32,548 |
| Registration Year | 2009 |
| Transmission | Manual |
| Fuel Type | Petrol |
| Engine Size | 1984cc |
| Tax band | G |
| CO2 Emissions (g/km) | 164 |
| Efficiency (MPG) | 40 |
| Mileage | 36,146 |
| Registration Year | 2010 |
| Transmission | Automatic |
| Fuel Type | Petrol |
| Engine Size | 1390cc |
| Tax band | D |
| CO2 Emissions (g/km) | 124 |
| Efficiency (MPG) | 53 |
| Mileage | 26,500 |
| Registration Year | 2011 |
| Transmission | Manual |
| Fuel Type | Diesel |
| Engine Size | 1598cc |
| Tax band | B |
| CO2 Emissions (g/km) | 105 |
| Efficiency (MPG) | 74 |
| Mileage | 10,950 |
| Registration Year | 2012 |
| Transmission | Manual |
| Fuel Type | Petrol |
| Engine Size | 1390cc |
| Tax band | D |
| CO2 Emissions (g/km) | 124 |
| Efficiency (MPG) | 53 |
| Mileage | 6,436 |
| Registration Year | 2012 |
| Transmission | Manual |
| Fuel Type | Petrol |
| Engine Size | 1595cc |
| Tax band | G |
| CO2 Emissions (g/km) | 162 |
| Efficiency (MPG) | 41 |
| Mileage | 37,950 |
| Registration Year | 2009 |
| Transmission | Manual |
| Fuel Type | Diesel |
| Engine Size | 1968cc |
| Tax band | E |
| CO2 Emissions (g/km) | 139 |
| Efficiency (MPG) | 53 |
| Mileage | 50,379 |
| Registration Year | 2008 |
| Transmission | Manual |
| Fuel Type | Petrol |
| Engine Size | 1984cc |
| Tax band | - |
| CO2 Emissions (g/km) | - |
| Efficiency (MPG) | - |



