| Mileage | 9,500 |
| Registration Year | 2012 |
| Transmission | Manual |
| Fuel Type | Diesel |
| Engine Size | 1598cc |
| Tax band | B |
| CO2 Emissions (g/km) | 109 |
| Efficiency (MPG) | 74 |
| Mileage | 13,850 |
| Registration Year | 2012 |
| Transmission | Manual |
| Fuel Type | Diesel |
| Engine Size | 1598cc |
| Tax band | B |
| CO2 Emissions (g/km) | 109 |
| Efficiency (MPG) | 74 |
| Mileage | 10,750 |
| Registration Year | 2012 |
| Transmission | Manual |
| Fuel Type | Diesel |
| Engine Size | 1598cc |
| Tax band | B |
| CO2 Emissions (g/km) | 109 |
| Efficiency (MPG) | 74 |
| Mileage | 12,500 |
| Registration Year | 2012 |
| Transmission | Manual |
| Fuel Type | Diesel |
| Engine Size | 1598cc |
| Tax band | B |
| CO2 Emissions (g/km) | 109 |
| Efficiency (MPG) | 74 |
| Mileage | 20,000 |
| Registration Year | 2010 |
| Transmission | Manual |
| Fuel Type | Diesel |
| Engine Size | 1968cc |
| Tax band | F |
| CO2 Emissions (g/km) | 149 |
| Efficiency (MPG) | 50 |
| Mileage | 7,870 |
| Registration Year | 2012 |
| Transmission | Manual |
| Fuel Type | Diesel |
| Engine Size | 1598cc |
| Tax band | B |
| CO2 Emissions (g/km) | 109 |
| Efficiency (MPG) | 74 |
| Mileage | 45,763 |
| Registration Year | 2010 |
| Transmission | Manual |
| Fuel Type | Diesel |
| Engine Size | 1968cc |
| Tax band | E |
| CO2 Emissions (g/km) | 134 |
| Efficiency (MPG) | 58 |
| Mileage | - |
| Registration Year | 2013 |
| Transmission | Manual |
| Fuel Type | Diesel |
| Engine Size | 1598cc |
| Tax band | - |
| CO2 Emissions (g/km) | - |
| Efficiency (MPG) | 71 |
| Mileage | 50,750 |
| Registration Year | 2010 |
| Transmission | Manual |
| Fuel Type | Diesel |
| Engine Size | 1968cc |
| Tax band | E |
| CO2 Emissions (g/km) | 139 |
| Efficiency (MPG) | 53 |
| Mileage | 7,000 |
| Registration Year | 2012 |
| Transmission | Manual |
| Fuel Type | Diesel |
| Engine Size | 1968cc |
| Tax band | - |
| CO2 Emissions (g/km) | - |
| Efficiency (MPG) | 69 |
| Mileage | 35,100 |
| Registration Year | 2010 |
| Transmission | Manual |
| Fuel Type | Diesel |
| Engine Size | 1968cc |
| Tax band | E |
| CO2 Emissions (g/km) | 131 |
| Efficiency (MPG) | 57 |
| Mileage | 4,721 |
| Registration Year | 2012 |
| Transmission | Manual |
| Fuel Type | Petrol |
| Engine Size | 1197cc |
| Tax band | E |
| CO2 Emissions (g/km) | 132 |
| Efficiency (MPG) | 50 |
| Mileage | 34,143 |
| Registration Year | 2010 |
| Transmission | Manual |
| Fuel Type | Diesel |
| Engine Size | 1968cc |
| Tax band | F |
| CO2 Emissions (g/km) | 144 |
| Efficiency (MPG) | 51 |
| Mileage | 10,789 |
| Registration Year | 2012 |
| Transmission | Manual |
| Fuel Type | Petrol |
| Engine Size | 1390cc |
| Tax band | E |
| CO2 Emissions (g/km) | 134 |
| Efficiency (MPG) | 49 |
| Mileage | 51,882 |
| Registration Year | 2010 |
| Transmission | Automatic |
| Fuel Type | Petrol |
| Engine Size | 1984cc |
| Tax band | I |
| CO2 Emissions (g/km) | 183 |
| Efficiency (MPG) | 37 |



