| Mileage | 51,882 |
| Registration Year | 2010 |
| Transmission | Automatic |
| Fuel Type | Petrol |
| Engine Size | 1984cc |
| Tax band | I |
| CO2 Emissions (g/km) | 183 |
| Efficiency (MPG) | 37 |
| Mileage | 12,431 |
| Registration Year | 2012 |
| Transmission | Manual |
| Fuel Type | Diesel |
| Engine Size | 1968cc |
| Tax band | C |
| CO2 Emissions (g/km) | 115 |
| Efficiency (MPG) | 64 |
| Mileage | 27,500 |
| Registration Year | 2009 |
| Transmission | Manual |
| Fuel Type | Petrol |
| Engine Size | 1984cc |
| Tax band | F |
| CO2 Emissions (g/km) | 149 |
| Efficiency (MPG) | 44 |
| Mileage | 2,999 |
| Registration Year | 2013 |
| Transmission | Manual |
| Fuel Type | Diesel |
| Engine Size | 1598cc |
| Tax band | - |
| CO2 Emissions (g/km) | - |
| Efficiency (MPG) | 66 |
| Mileage | 17,500 |
| Registration Year | 2011 |
| Transmission | Automatic |
| Fuel Type | Petrol |
| Engine Size | 1984cc |
| Tax band | G |
| CO2 Emissions (g/km) | 154 |
| Efficiency (MPG) | 40 |
| Mileage | 4,100 |
| Registration Year | 2012 |
| Transmission | Manual |
| Fuel Type | Diesel |
| Engine Size | 1968cc |
| Tax band | - |
| CO2 Emissions (g/km) | - |
| Efficiency (MPG) | 54 |
| Mileage | 25,206 |
| Registration Year | 2011 |
| Transmission | Manual |
| Fuel Type | Diesel |
| Engine Size | 1968cc |
| Tax band | E |
| CO2 Emissions (g/km) | 135 |
| Efficiency (MPG) | 54 |
| Mileage | 62,403 |
| Registration Year | - |
| Transmission | Manual |
| Fuel Type | Diesel |
| Engine Size | 1968cc |
| Tax band | - |
| CO2 Emissions (g/km) | - |
| Efficiency (MPG) | 55 |
| Mileage | 9,342 |
| Registration Year | 2012 |
| Transmission | Manual |
| Fuel Type | Diesel |
| Engine Size | 1968cc |
| Tax band | C |
| CO2 Emissions (g/km) | 119 |
| Efficiency (MPG) | 63 |
| Mileage | 47,858 |
| Registration Year | 2009 |
| Transmission | Automatic |
| Fuel Type | Petrol |
| Engine Size | 1984cc |
| Tax band | H |
| CO2 Emissions (g/km) | 167 |
| Efficiency (MPG) | 40 |
| Mileage | 5,046 |
| Registration Year | 2012 |
| Transmission | Manual |
| Fuel Type | Diesel |
| Engine Size | 1968cc |
| Tax band | B |
| CO2 Emissions (g/km) | 106 |
| Efficiency (MPG) | 69 |
| Mileage | 19,950 |
| Registration Year | 2011 |
| Transmission | Manual |
| Fuel Type | Petrol |
| Engine Size | 1798cc |
| Tax band | G |
| CO2 Emissions (g/km) | 153 |
| Efficiency (MPG) | 43 |
| Mileage | 16,942 |
| Registration Year | 2011 |
| Transmission | Manual |
| Fuel Type | Diesel |
| Engine Size | 1968cc |
| Tax band | E |
| CO2 Emissions (g/km) | 134 |
| Efficiency (MPG) | 55 |
| Mileage | 48,327 |
| Registration Year | 2012 |
| Transmission | Manual |
| Fuel Type | Diesel |
| Engine Size | 1968cc |
| Tax band | E |
| CO2 Emissions (g/km) | 134 |
| Efficiency (MPG) | 55 |
| Mileage | - |
| Registration Year | 2013 |
| Transmission | Manual |
| Fuel Type | Diesel |
| Engine Size | 1968cc |
| Tax band | B |
| CO2 Emissions (g/km) | 108 |
| Efficiency (MPG) | 69 |



